按揭計劃
按揭計劃概覽
| 按息低至 | 封頂利率 | 銀行回贈高達 | 安居獎賞高達 | |
| 私樓 | H+1.3 | 2.5% | 1.5% | 0.35 |
| 假設買入1200萬二手單位,向東亞銀行借5成(600萬),利息為H+1.3%,月供大約2萬 加上銀行現金回贈及額外安居獎賞總共1.85%,回贈總值約$111,000。 | ||||
| 新盤 (樓花) | H+1.3 | 2.5% | 1.5% | 0.35 |
| 村屋 | H+1.3 | 2.5% | 1.5% | 0.35 |
| 唐樓 | H+1.3 | 2.5% | 0.8% | 0.35 |
| 工商鋪 | H+1.4 | Nil | ||
| **資訊來源:市場資訊,OK Referral不保證其準確性,一切條款及細則,以銀行最終批核為準,詳請可以致電或Whatsapp 6217-6711查詢 。 | ||||
“注意:跟據金管局指引,如按揭現金回贈超過 1%,銀行會把現金回贈扣減貸款額,
不論該現金回贈是銀行給客人或按揭中介給客人,客人需要向銀行申報中介獎賞的金額。”
